| 
	
	
	    | Нацыянальны гістарычны  архіў Беларусі
 «Inwentarz 
			  Rużanski»
 1687
 Мінск            Наш адрес: ruzhany@narod.ru |  
			
			| 
					
					| «Inwentarz Rużanski. 1687». Листы 21 - 25.
    
  
    |  Лист 21a |  
    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 38 | Leon Korol [zięcone*weÿ] Sÿn Ome- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | lian ÿ Matwieÿ |  |  |  |  | 2 |  | 3 | ? |  
|  | U tÿch że Korolow na Cżÿnsżu |  |  |    |  |  |  |  | ? |  
| 39 | Jakim Korol Sÿn slepÿ |  |    |  |  | 4 |  |  | ? |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | W teÿ wsi Dÿmow  39. |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | A włok  22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Z tÿch służałÿch włok 9 po  2-15. |  | 22 | 15 |  |  |  |  |  |  
|  | Cżÿnsżowÿch włok 7. po  5. |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  
|  | Kapłunow dziakielnÿch z każdeÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | włoki służałeÿ po 4. cżÿni  36. |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Kurow także po 4. cżÿni  36. |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Jaiec Dziakielnÿch z włoki po 40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Cżÿni Kop  6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Owsu Lasowego Sżankow  21  . |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Cżÿni ta [wies] gotowego grosża |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  57-15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Wies Dołki wnieÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | włok  15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Cimoch Buracżenia z Prokopem |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | Cimoch Buracżenia Sÿn Michał |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  
| wolnÿ | Kuprÿan Kosciukiewicż Dachownik |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  
| 2 | Bracia Zinow Małofieÿ Jozef |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3 | Paweł Cżÿrka Sÿn Arciuch ÿ Demian |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  
| 4 | Illiasż Kosciucżenia |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
| 5 | Jakow Kosciukiewicż Sÿn Ławrÿn Pa- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | weł ÿ Fiedor |  |  |  |  |  |  | 3 |  |    
  |  Лист 21b |  
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 6 | Jakow Kosciukiewicż Sÿn Michał |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Leon ÿ Jeuhien |  |    | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  
|  | Wasil Żerebko |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Trochim Sżelest |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 7 | Trochim Pietrasżewicż |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 8 | Wasil Żerebko Sÿnÿ Jakow, Ole- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | xieÿ, Cichon ÿ Marcin |  |  |  |  | 2 | 1 | 4 |  |  
| wolnÿ | Trochim Pietrasżewicż Sadownicżÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 9 | Brat Kondrasż Sÿn Fiedor |  | . |  |  | 2 |  | 2 |  |  
| 10 | Prokop Cżÿrka |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| wolnÿ | Maÿsieÿ Polesżka Ciesla ktorÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 11 | powinien robic ciesielstwo kiedÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Dwor każe Sÿn Stefan |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  
| 12 | Danilo Żerebcżenia Sÿnÿ Pilip |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | ÿ Kondrasż |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 13 | Iwan Bubnowicż Brat [Lewko] |  |  |    |  | 4 | 1 | 1 |  |  
|  | Pauluk Cżÿrka |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 14 | Ihnat Bubnowicż Sÿn Andrżeÿ Mat- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | wieÿ Jasko ÿ Piotr |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 4 |  
| 15 | Melesżko Pasżkiewicż Woÿt Sÿn |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Charżÿton |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  
| wolnÿ | Fiedor [Strÿcharz] z Bratem Jeuchi- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 16 | mem, Sÿnÿ Mojsieÿ Siemion Hrżÿsko |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  
| 17 | Piotrowa Rÿkunia Blizięska Sÿn |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Łukasż, wnuk Cimoch |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  
|  | Hrÿsżko Ohnik Sÿn Jarmoła |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 18 | Andrżeÿ ÿ Jakow |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  
| 19 | Wasil Żerebcżenia Sÿn Jasko |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 20 | Sauka Charcżenia Sÿn Hrÿsżko |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | ÿ Iwan |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  
|  | Maÿsiej Polesżka Ciesla |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 21 | Sidor Nohorodcżenia |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| wolnÿ | Sieluk Nohorodcżewicż Pastuch Sie- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 22 | strian [Ospat] |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| wolnÿ | Daniło Strżÿcharż Sÿn Hrÿsżko |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 23 | Siestrian Kupżÿan |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  
| 24 | Andrżeÿ Cżÿrka |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Iwan Sżlachta |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 25 | Andrżeÿ Rusak Sÿn Piotr ÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | Kosciuk |  |  |  |  |  |  |  |  |    
    
  |  Лист 22a |  
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 26 | Marcin Dołkowski |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  
| wolnÿ 27 | Jasko Mularż zięc Marcin |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 28 | Auram Żerebko Sÿn Hrÿsżko Trochim |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  
| 29 | Stefan Żerebko Sÿn Siemion ÿ Zosim |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  
| wolnÿ 30 | Iwan Sżachta Sÿn Ułas Janko |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  
| 31 | Jeusieÿ Karpolewicż Sÿnÿ Olexieÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | ÿ Jozef |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  
| wolnÿ | Wasil Rÿbak Sÿn Jeusiey Krżÿ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 32 | sko, Siemion ÿ Jozef |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  
| 33 | Zacharkowa Wdowa Sÿn Jożef ÿ Ław- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | rÿn |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  
| 34 | Piotr Pianko Ziemianin z Bratem |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Krżÿsżtophem |  |  |    |  |  |  |  |  |  
| 35 | Fiesko Pianko Ziemianin Sÿn Iwan |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | ÿ Wasil |  |  |    |  | 2 |  |  |  |  
| 36 | Krżÿsżtofowa Piankowa |  |  |    |  |  |  |  |  |  
| 37 | Iwan Pianko Ziemianin z zięcem |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Siemionem Sÿn Iwan |  |  |    |  |  |  |  |  |  
| 38 | Andrżeÿ Żerebko, Sÿn Omelian Si- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | dor ÿ Mikita |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  
| 39 | Olexieÿ Stuk, [Patierżb] Iwan wnu- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | cżek Pauluk |  |    |  |  | 2 |  | 2 |  |  
|  | Iwan Pianko |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Jan Pianko |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Wseÿ wsi Dÿmow  39. |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | a wlok  15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Z tÿch Służałÿch włok  5  po  1-15 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  
|  | Cżÿnsżowÿch Zemianskich: 1  . po  12 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  
|  | Cżÿnsżowÿch sielskich włok 3  po  5 |  | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  
|  | Owsa Dziakielnego  7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Chmelu Solanek  7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Gęsi Dziakielnÿch  7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Kurow Dziakielnÿch  14  . |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Jaiec Dziakielnÿch  Kop: 2 | 26:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Owsa Lasowego sżankow  20: |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Cżÿni ta [wies] gotowego grosża |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  44-25. |  |  |  |  |  |  |  |  |    
    
  |  Лист 22b |  
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | Wies Bereznica |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | w nieÿ włok  20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| wolnÿ | Auram Sieluk Kowal Dwornÿ [*] |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | Rżemiesłe, Sÿn Jasko ÿ Sebestÿan |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | wnucżek Hrÿsżko |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  
| 2 | Sielukowa Stara Sÿn Jozef |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 3 | Jeuchim Cżÿcżÿkało Sÿnÿ Leon |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | ÿ Jarmoła |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  
| 4 | Simeon Cżÿcżÿkało Sÿn Łukian |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Dmitr Hrÿsżko ÿ Andrżeÿ |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 2 |  
| 5 | Kuzma Sżewiel Sÿn Piotr ÿ Kuzma |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | wnucżek Ihnat ÿ [Arżÿwon] |  |  |  |  | 4 | 2 | 4 | 9 |  
| 6 | Iwan Lewcżenia Sÿn Fiedor |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  
| wolnÿ | Iwan Lewcżenia grabarż Sÿn Ła- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 7 | zar, Demid, Jarosż |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  
| 8 | Panas Dulski Sÿn Wichtor |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  
| 9 | Cimoch Haÿducżenia Sÿn Iwan An- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | drżeÿ ÿ Fiesko |  |    |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  
| wolnÿ | Onisko Strżelec Sÿn Hrÿsżko, Jan |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 10 | Wasil ÿ Michał |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 |  
| 11 | Karpieÿ Prokopowicż Sÿn Wasil |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Iwan Harasim Illuta |  |  |  |  | 2 | 1 | 4 |  |  
| 12 | Haurÿło Prokopowicż |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  
| 13 | Okuła Prokopowicż Sÿn Sauka Ostap |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Leon |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  
| 14 | Illuta Nicżÿporowicż Sÿn Wasil |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  
| 15 | Fiedor Wasilewicż Sÿn Iwan |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  
| 16 | Harkawa wdowa zięc Harasim |  |    |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  
| 17 | Jurko Wasilewicż |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  
| 18 | Żdan Wasilewicż z zięciem |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 3 |  
| 19 | Sidor Wasilewicż Sÿn Jasko ÿ Hrÿsżko |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  
| 20 | Jeichen Wasilewicż Sÿn Demian |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Łukasż ÿ Andrżeÿ |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  
| 21 | Łaurÿn Wasilewicż |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 22 | Kuzma Sżewiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 23 | Andrżeÿ Lewcżenia Sÿn Haurÿło |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Matwieÿ Jasko ÿ Hrÿsżko |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 1 |  
| wolnÿ | Wasil Prokopienia Sadownicżÿ Sÿn |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 24 | Sierhieÿ Jozef ÿ Olexieÿ |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  
| 25 | Żdan Zubienia Sÿn Iwan Andrżeÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | Chwiedos Charuta |  |  |  |  | 4 | 2 | 4 | 12 |    
    
  |  Лист 23a |  
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 26 | Arÿon Zubienia Sÿn Niecżÿpor |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  
| 27 | Jakub Prÿmak |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| 28 | Wasil Kowsżownik Sÿn Samusko |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  
|  | Borÿs Soroka |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Demian Kakareka Ziemianin |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 29 | Łaurÿn Derniakiewicż Sÿn Stefan ÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Hrÿsżko [***] *13 |  | ? | ? |  | 1 |  | 2 |  |  
| 30 | Makar Sżÿmanowicż Sÿn Jozef |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  
| 31 | Jeuchim Prokopowicż Sÿn Fiedor |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  
|  | Żdan Zubienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 32 | Trochim Cżÿcżÿkało |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 33 | Melesżko [Wawzełka] Sÿnow dwa |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  
| 34 | Haurÿlcża wdowa |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  
| 35 | Siemion Małasżewich Sÿn Leon |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  
| wolnÿ | Karpieÿ Małasżewich Kowal na rżemiesle |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 36 wolnÿ | Siemion Jowżÿcż Sadownicżÿ z Bratem |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 37 wolnÿ | Demianem, Sÿnÿ Kornieÿ Haurÿło |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Stefan ÿ Daniło |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  
| wolnÿ | Fiesko Markiewicż Lesnicżÿ z Bratem |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 38 | Jakowem |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 39 | Iwan [Strok] zięc Łazar wnuk Bohdan |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  
| 40 | Demian Kakareka Ziemienin |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| wolnÿ | Jerosż Cżÿcżÿkało Dachownik Sÿnÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 41 | Olexieÿ, Daniło, Jozef, Jan ÿ Samuel |  |  |  |  | 2 |  | 5 |  |  
| 42 | Panes Cżÿrba Sÿn Jasko |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  
| 43 | Siemion Paschucienia Sÿn Omelian |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| wolnÿ | Michał [Dzidko] Grabarż Sÿnÿ Fiedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 44 | Ochrem ÿ Roman |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 2 |  
| 45 | Wasil Sżeÿna Sÿn Piotr, Radziuk Siemion |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  
| 46 | Paweł Sierhieiewicż Sÿn Iwan Mikołaÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | ÿ Ławrÿn |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  
| 47 | Wasil Harasimowicż Sÿn Jeusieÿ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  
| 48 | Demian Harasimowicż Sÿn Kuprÿan |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| wolnÿ | Jan Rudominski Zemianin Masżta- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 49 | leri [Jmsci] Dobredzieia |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 50 | Zachar Kakareka Sÿn Jeusieÿ, Mikolaÿ |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  
| 51 | Fiedor Kakareka Sÿn Ławrÿn ÿ Olexiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 52 | Wichtor Cżÿrka Zięc Maxim wnuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Hrÿsżko Jasko ÿ Fiedor |  |  |  |  | 4 | 2 | 4 | 15 |  
  | 53 | Fiedor Sżewielenia |  |  |  |  |  |  |  |  |    
    
  |  Лист 23b |  
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 54 | Iwan Makarewicż Sÿn Ułas Iwan |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Żdan ÿ Macieÿ |  |  |  |  | 2 | 1 | 4 |  |  
| 55 | Michał Żucżok Sÿnÿ Piotr Wasil ÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | drugi Piotr |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  
| wolnÿ | Borÿs Soroka Sadowniecżÿ Sÿn Fiedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 56 | wnucżki Jasko, Tomasż ÿ Olexieÿ |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  
| 57 | Arÿwon Parchuta Sÿn Jakim |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  
| 58 | Charÿton Baiewicż Sÿn Jeuchim |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Wasil Baiewicż Sÿnÿ Omelian |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 59 | Cimoch, Leon ÿ Prokop |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  
|  | Michał Dzidko |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Wseÿ wsi Dÿmow  59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | a włok  20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Wseÿ wsi Służałÿch włok 13    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | z każdeÿ po  1-20 |  | 22 | 29 | 4  |  |  |  |  |  
|  | Cżÿnsżowÿch włok  2    po  5 |  | 14 | 11 | 2 |  |  |  |  |  
|  | Owsu Dziakielnego [becżeli] : 13    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Chmielu Solanek  13    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Gęsi Dziakielnÿch  13    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Kurew dziakielnÿch : 27   |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Jaiec Dziakielnÿch: Kop: 4/35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Owsu Lasowego Sżankow 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Cżÿni ta wies gotowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | grosża -  37 - 10 - 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |    
    
  |  Лист 24a |  
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | Wies Baÿki włok : 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| wolne | Za Prawem Pod Cżerncami z poddanÿm |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  
| 1 | Fiedor Nosowicż Sÿnÿ Prokop, Wasil |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Jakow ÿ Jewsieÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| wolnÿ | Łukasż Kowoÿta Bednarż |  |  |  |  | 2 | 1 | 4 |  |  
| 2 | Haurÿło Baran Sÿn Heliasż Dmitr |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3 | ÿ Roman |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  
| 4 | Łaurÿn Baran Lesnicżÿ Sÿnÿ De- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | mian ÿ Roman |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  
| 5 | Roman Baran Sÿn Wasil |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  
| 6 | Kondrat Baran Sÿn Iwan |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 7 | Sauka Baran |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  
| 8 | Fiedorowa wdowa Sÿn Prokop |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  
| 9 | Olescża Hołowieÿkowa Sÿn Wasil |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
|  | Stefan Puchnarewicż |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Demian Ostrouch Ziemianin |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Michał Ostrouch Ziemianin Sÿnÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Dmitr ÿ Stefan |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  
| 10 | Stefan Cżebieraka Sÿn Ławrÿn |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 6 |  
| 11 | Fiedor Kuniec Sÿnÿ Mikołaÿ Andrżeÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | ÿ Jasko |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  
| 12 | Jakow Murawka Sÿn Fiedor zięc |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Iwan |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  
|  | Haurus Kulhawienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 13 | Michał Rusak |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Łukasż Kowoÿta |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 14 | Jasko Kołacewicż Sÿn Michał |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | ÿ Mikołaÿ |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  
| wolnÿ 15 | Ostap Kołacewicż Bednarż Sÿn Jozef |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  
| 16 | Haurus Kołacewicż Bednarż Sÿn Siemen |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  
| 17 | Anton Chorowiec zięc Iwan Sÿn Hrÿsżko |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  
| 18 | Jasko Sżabunia Sÿn Jakim ÿ Hrÿsżko |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  
| 19 | Hrÿsżko Sżpak Sÿn Maxim ÿ Wasil |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  
|  | Pawluk Kazka |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Jasko Sżabunia |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 20 | Harasim [Słauk] Sÿn Marcin ÿ Jozef |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  
| 21 | Jakuta Kakareka Sÿn Omelian |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  
| 22 | Wasil Żÿżka Sÿn Omelian |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  
  | 23 | Wasił Łapcewicż |  |  |  |  | 2 |  |  | ? |    
    
  |  Лист 24b |  
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | wolnÿ | Simeon Predko Woÿt Sÿnÿ Kondrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 26 | Samus ÿ Paweł |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  
| 27 | Hrÿsżko Predko |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Kondrat Baran |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 28 | Andrżeÿ Illucienia Sÿn Jozef ÿ Wasil |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  
| 29 | Fiedor Żeguc Sÿn Jasko Michał ÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Jeuchim |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  
| 30 | Leosż Słauk Połaznik Sÿn [Matys] |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | ÿ Michaÿło |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  
| 31 | Jasko Słauk Brat Iwan Sÿn Stefan |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  
|  | Sidor Hołowieÿko |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Siemion Hołowieÿko |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Fiedor Kuniec |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Sidor Kazka |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| wolnÿ | Maxim Kołacż Połaznik zięc Hrÿsż- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 32 | ko Sÿn Andrżeÿ ÿ Jakub |  |  |  |  | 4 | 2 | 3 |  |  
| wolnÿ | Iwan Welentowicż Ciwun Blizięski Sÿn |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 33 | Andrżeÿ |  |  |    |  | 2 | 1 | 1 |  |  
| 34 | Iwan Kurÿan |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 35 | Hrÿsżko Kazka Sÿn Jasko |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  
|  | Iwan Mancżÿk |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Siemion Hołowieÿko |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| wolnÿ 36 | Sidor Hołowieÿko Stolari Dwornÿ |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  
| 37 | Pauluk Kazka |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 38 | Jakow Kazka |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 39 | Sidor Kazka Sÿn Fiedor Jurko |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | wnuk Hrÿsżko |  |  | *14 |  | 4 | 2 | 3 |  |  
| 40 | Stefan Puchnarewicż Ciwun Odÿcowski |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 41 | Iwan Puchnarewicż Sÿn Stefan Jan |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  
| 42 | Wasil Puchnarewicż Sÿn Demian |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Iwan Kuprÿan Jasko wnuk Jasko |  |  |  |  | 2 | 1 | 5 |  |  
| 43 | Fiedor Puchnarewicż zięc Marko |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Sÿn Wasil, Dmitr, wnuk Moÿsieÿ |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  
| 44 | Fiedor Mancewicż Piwowar Dwornÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Sÿn Marcin, wnuk Iwan ÿ Jan |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 45 | Jeuchim Mancżÿk |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Michał Mancżÿk zięc Wasil |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  
| 46 | Jermoła Mancżÿk, Sÿn Oles, Iwan, |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 47 | Michał, Łaurÿn, Pauluk, Hrÿsżko |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 48 | Jasko Cimoch |  |  |  |  | 4 | 1 | 8 |  |    
    
  |  Лист 25a |  
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | Fiedor Kołacewicż Sÿn [Semen], Oles |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  
| 49 | Jarmoła Kołacewicż Sÿn Panas Fiedor |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  
| 50 | Andrieiowa wdowa zięc Illiasż wnu- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | cżek Jakub |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  
| 51 | Marcin Kołacewicż Sÿn Piotr, Fiedor, |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Kurÿło ÿ Jakow |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 |  
| 52 | Iwan Kołacewicż Sÿn Fiedor Wasil |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  
| 53 | Olesko Kołacewicż Sÿn Jasko Hrÿsż- |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | ko ÿ Sidor |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  
| 54 | Fiedor Pupieÿko Sÿn Kondrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | ÿ Iwan |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  
| 55 | Iwan Maneżÿk Sÿn Jeuchim Siemion |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  
|  | Jasko Kołacewicż |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Ostap Kołacewicż |  |  |  |  |  |  |  |  |  
